| 設備名称 | 呼び・能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレス機 | 200トン(サーボプレス) | コマツ | 1 | 順送装置付 |
| 200トン | コマツ | 2 | 順送装置付 | |
| 150トン | アマダ | 1 | 順送装置付 | |
| 110トン | コマツ | 1 | 順送装置付 | |
| 60トン | アマダ | 2 | 順送装置付 | |
| 35トン | アマダ | 1 | 順送装置付 | |
| 25トン | アマダ | 1 | 順送装置付 | |
| 60トン | コマツ | 3 | ||
| 60トン(サ-ボプレス) | コマツ | 1 | ||
| 45トン | コマツ・アマダ | 3 | ||
| 35トン | コマツ・アマダ | 3 | ||
| 15~12トン | コマツ・アマダ・ヒダカ | 6 | ||
| ベンダー | 30トン | コマツ | 2 | |
| ワイヤーカット | 600×400 | 三菱 | 2 | |
| 300×250 | 三菱 | 1 | ||
| マシニングセンター | 530×1050 | OKK | 1 | |
| 汎用フライス盤 | 750×270 | エンシュウ | 1 | |
| 500×200 | マキノ | 1 | ||
| 100×100 | マキノ | 1 | ||
| 汎用旋盤 | MS-850G | 森精機 | 1 | |
| 放電加工機 | SD-6H | クロダ | 1 | |
| 細穴放電加工機 | 350×250×350 | 三菱 | 1 | |
| 自動研磨機 | 600×400 | クロダ | 1 | |
| 成形研磨機 | 110×370 | クロダ | 3 | |
| スポット溶接機 | YG3008CPA2 | パナソニック | 1 | コンデンサー式 |
| ラジアルボール盤 | アシナ | 4 | ||
| コンターマシン | 400 300 | アマダ | 2 | |
| ハイスピン | ブラザー | 2 | ||
| 三次元測定機 | AC7106CRT | ミツトヨ | 1 | |
| 二次元画像測定機 | CW-2515N | 兼松KGK | 2 | |
| 工場用顕微鏡 | 50倍 | ニコン | 1 | |
| 投影機 | 10倍 | 三栄光機 | 1 | |
| ゲージ類 | ミツトヨ 他 | 1式 | ||
| CAD CAM | アンドール | 4 |





